Brand Name: | CASUN |
---|---|
Model Number: | QFS1900V2 |
Place of Origin: | China, Shenzhen |
Minimum Order: | 1 unit |
Price: | USD |
Supply Ability: | 200 units / month |
Delivery Time: | 35 days |
Packaging Details: | Wooden case |
Model: | QFS1900V2 |
Dimensions: | L1900xW420xH290(mm) |
Load capacity: | 500Kg-1500kg |
Ramp: | ≤2° |
Charging method: | Manual charging / automatic charging |
Battery: | Lead-acid Battery, Lithium Battery |
Guidance: | Magnetic Guidance |
Communication: | RF Or Wifi |
Guiding Accuracy: | ±10mm |
Travel Direction: | Forward, Backward, Left/right Turning & U Turn |
Stopping Accuracy: | ±10mm |
Charging Method: | Manual Charging, Automatic Charging |
Detection Range: | ≤3m |
Life Time: | ≥10 Years |
Business Type: | Manufacturer |
---|---|
Brands: | CASUN |
Employee Number: | 300~310 |
Annual Sales: | 5.000.0000-6.000.0000 |
Supplier`s last login times: within 46 hours |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |