Type: | BGT-W818, BGT-W818 |
---|---|
Place of Origin: | Beijing, China |
Brand Name: | BGT |
Model Number: | BGT-W818 |
Key word: | Air quality sensor |
Product name: | PM2.5 PM10 CO SO2 NO2 O3 air quality monitoring system |
Power Supply: | DC12-24V |
Measuring range: | PM2.5/PM10:0~1000μg/m3; Temperature:-40~60℃;Humidity:0~100%RH |
Accuracy: | PM2.5/PM10:±10% OR ±10μg/m3,Temperature:±0.3℃ Humidity:±3%RH |
Output signal: | RS485 (Modbus protocol) |
Resolution: | PM2.5/PM10:1μg/m3,Temperature:0.01 ℃ Humidity:0.01%RH |
Installation method: | Sleeve type fixing, flange type fixing |
Power consumption: | <1w@12V |
Packaging Details: | Cartons |
Minimum Order: | 1 piece |
Price: | $1,698.20/pieces 2-9 pieces |
Business Type: | Manufacturer |
---|---|
Employee Number: | 101~200 |
Annual Sales: | 10000000-50000000 |
Supplier`s last login times: within 48 hours |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |