Brand Name: | XWH |
---|---|
Model Number: | XW |
Certification: | CE |
Place of Origin: | China |
Minimum Order: | 1 |
Price: | USD30-USD150 |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1000 sets/month |
Delivery Time: | 7 working days |
Packaging Details: | Wooden Case |
Product Name: | 30kg 40kg 50kg 60kg 80kg 100kg 120kg spring load balancer hanging balancer 1.5M stroke |
Usage: | Production |
Warranty: | 1 year |
Size: | 600mm |
Keyword: | Spring balancer |
Advantage: | Easy Operate Low Investment |
Length: | 1.5m |
MOQ: | 50 sets |
Business Type: | Manufacturer Trading Company |
---|---|
Brands: | XWH |
Employee Number: | 50~100 |
Annual Sales: | 1000000-1500000 |
Supplier`s last login times: within 39 hours |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |